Vibrator-motors
Manufact. Type Kw Rpm Volt Amp Link






www.hensen-lataster.nl
FIEGE & JÖST VI 3/2-4 0,09 2840 220/380 0,28
UHDE S 5/4 0,18 1420 220/380 0,44
UHDE S5/4 0,18 1420 220/380 0,4
UHDE S10/4 0,37 1420 220/380 0,88
UHDE S10/4 0,37 1420 220/380 0,88
UHDE S10/4 0,37 1420 220/380 1
UHDE S10/4 0,37 1420 220/380 1
UHDE S10/4 0,37 1420 220/380 1
UHDE S10/4 0,37 1420 220/380 1
UHDE S10/4 0,37 1420 220/380 1
SCHENCK DE80A/49 0,4 1400 220/380 1,25
SCHENCK DE80A/49 0,4 1400 220/380 1,25
UHDE S12/1 0,5 1440 220/380 1,25
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 1,85
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
VIMARC C260/6 0,55 980 220/380 1,85
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
VIMARC C200/6 0,55 980 220/380 3,2
FRIEDRICH K11203V 0,55 1450 220/380 1,85
TOLEDO VRV1250 0,55 1500 220/380 1,5
TOLEDO VRV1250 0,55 1500 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1420 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1420 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1420 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1420 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1420 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1420 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1420 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1420 220/380 1,5
UHDE S20/4 0,66 1430 220/380 1,5
UHDE ES10/2 0,74 2800 220/380 1,78
LOSENHAUSEN A1800 N4 0,75 1400 220/380 1,7
SCHENCK SE1,5-4 0,8 1400 220/380 3,46
SCHENCK ACK1,5/4 0,8 1400 220/380

LAINE 2F7 0,8 2850 220/380 1,85
FIEGE & JÖST V15090/4 0,9 1430 220/380 2,25
INVICTA B930/4 0,9 1440 220/380 2,7
FORGES MV60/4 0,97 1440 220/380 2
FRIEDRICH N301/6 1 980 500 1,37
FRIEDRICH N301/6 1 980 500 1,37
FRIEDRICH N150-4 1 1460 220/380 2,4
JÖST V24160/8 1,1 730 220/380 7,7
JÖST V24160/8 1,1 730 220/380 7,7
FIEGE & JÖST V17110/6 1,1 940 220/380 2,8
HERWEG D300/6 1,1 960 220/380 2,7
JÖST V1-450/6 1,1 960 220/380 3,9
JÖST V1-450/6 1,1 960 220/380 3,9
LOSENHAUSEN A1800-N14 1,1 1400 220/380 1,7
LOSENHAUSEN A1800-N14 1,1 1400 220/380 1,7
LOSENHAUSEN A1800-N14 1,1 1400 220/380 1,7
LOSENHAUSEN A1800-N14 1,1 1400 220/380 1,7
LOSENHAUSEN A1800-N14 1,1 1400 220/380 1,7
LOSENHAUSEN A1800-N14 1,1 1400 220/380 1,7
LOSENHAUSEN A1800-N14 1,1 1400 220/380 1,7
LOSENHAUSEN A1800-N14 1,1 1400 220/380 1,7
UHDE S22/1 1,1 1440 220/380 2,8
UHDE S22/1 1,1 1440 220/380 2,8
UHDE S22/1 1,1 1440 220/380 2,8
FIEGE & JÖST VI200/4 1,1 1440 220/380 2,7
FIEGE & JÖST VI300/4 1,25 1440 220/380 2,8
VIMARC D135-4 1,29 1450 220/380 2,9
JÖST V17110/6 1,4 940 220/380 2,8
SCHENCK ACK2,5 1,5 1400 220/380 3,5
UHDE S40/4 1,5 1420 220/380 3,6
UHDE S40/4 1,5 1420 500

UHDE S40/4 1,5 1420 220/380 3,6
UHDE S40/8/4 1,6 1400 220/380 3,5
MOGENSEN MO 700/6 1,8 960 220/380 4,5
MOGENSEN MO 700/6 1,8 960 220/380 4,5
MOGENSEN MO 700/6 1,8 960 220/380 4,5
MOGENSEN MO 700/6 1,8 960 220/380 4,5
MOGENSEN MO 700/6 1,8 960 220/380 4,5
MOGENSEN MO 700/6 2,2 960 220/380 4,5
FIEGE & JÖST V20110/4 2,2 1440 220/380 5
TOLEDO B930/4 2,2 1440 220/380 4,3
FIEGE & JÖST V20110/4 2,2 1440 220/380 5
AEG UMH35W 2,6 950 220/380 5,1
INVICTA M465T/T 2,6 1440 220/380 6
LOSENHAUSEN VV250K 2,6 1460 220/380 5,4
LOSENHAUSEN VV250K 2,6 1460 220/380 5,4
LOSENHAUSEN VV250K 2,6 1460 220/380 5,4
LOSENHAUSEN VV250K 2,6 1460 220/380 5,4
VIMARC ES225/4 2,9 1460 220/380 5,3
VIMARC ES225/4 2,9 1460 220/380 5,3
VIMARC ES225/4 2,9 1460 220/380 5,3
VIMARC ES225/4 2,9 1460 220/380 5,3
AMBAC F 700/6 2,94 980 220/380 11,8
VIMARC E500/6 3 980 220/380

VIMARC G1300-6 3,3 980 220/380 3,1
AMBAC F330/4 3,3 1470 220/380

UHDE S80/6 3,5 960 220/380 8
UHDE S80-6 3,5 960 220/380 8
UHDE S80-6 3,5 960 220/380 8
UHDE S80-6 3,5 960 220/380 8
UHDE S80-6 3,5 960 220/380 8
UHDE S80-6 3,5 960 220/380 8
UHDE S80-6 3,5 960 220/380 8
FRIEDRICH N1000/6 3,5 980 220/380 8
VIBTEC MVSI 075/5300 4 750 240/415 8,2
VIBTEC MVSI 075/5300 4 750 240/415 8,2
VIMARC FS800-6 4 980 220/380 7,5
VIMARC FS800-6 4 980 220/380 7,5
UHDE ES60/2 4,4 2840 220/380 9,8
WÜRGES HV8572 4,4 2850 220/380 9
MOGENSEN MO 550/4 4,6 1430 220/380 8,75
MOGENSEN MO 550/4 4,6 1480 220/380 8,75
MOGENSEN MO 550/4 4,6 1480 220/380 8,75
VIMARC GX1500-6 5,1 980 380/660 11,1
VIMARC GX1500-6 5,1 980 380/660 11,1
JÖST MS7.1C/500 5,5
500 11